| Maximum rated cable load (MRCL) | 899 lb (4 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.516 | 0.594 | 0.732 |
| Cable weight, lb/ft | 0.087 | 0.111 | 0.169 |
| Minimum bending radius, in | 7.8 | 8.9 | 11 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 1349 lb (6 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.52 | 0.598 | 0.732 |
| Cable weight, lb/ft | 0.089 | 0.113 | 0.169 |
| Minimum bending radius, in | 7.8 | 9 | 11 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 1798 lb (8 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.531 | 0.606 | 0.74 |
| Cable weight, lb/ft | 0.095 | 0.119 | 0.173 |
| Minimum bending radius, in | 8 | 9.1 | 11.1 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 2248 lb (10 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.543 | 0.618 | 0.748 |
| Cable weight, lb/ft | 0.101 | 0.124 | 0.179 |
| Minimum bending radius, in | 8.2 | 9.3 | 11.2 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 2698 lb (12 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.575 | 0.638 | 0.764 |
| Cable weight, lb/ft | 0.114 | 0.134 | 0.187 |
| Minimum bending radius, in | 8.6 | 9.6 | 11.5 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 3372 lb (15 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.594 | 0.657 | 0.776 |
| Cable weight, lb/ft | 0.124 | 0.146 | 0.197 |
| Minimum bending radius, in | 8.9 | 9.9 | 11.7 |




Reviews
There are no reviews yet.