| Maximum rated cable load (MRCL) | 1574 lb (7 kN) | |||
| Crush | 228 lb/in (0.4 kN/cm) | |||
| Fiber count, up to | 48 (4х12) | 72 (6х12) | 96 (4х24) | 144 (6х24) |
| Cable diameter, in | 0.512 | 0.555 | 0.567 | 0.638 |
| Cable weight, lb/ft | 0.097 | 0.115 | 0.117 | 0.156 |
| Minimum bending radius, in | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 9.6 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 3597 lb (16 kN) | |||
| Crush | 228 lb/in (0.4 kN/cm) | |||
| Fiber count, up to | 48 (4х12) | 72 (6х12) | 96 (4х24) | 144 (6х24) |
| Cable diameter, in | 0.598 | 0.634 | 0.638 | 0.685 |
| Cable weight, lb/ft | 0.146 | 0.164 | 0.161 | 0.181 |
| Minimum bending radius, in | 9 | 9.5 | 9.6 | 10.3 |
| Maximum rated cable load (MRCL) | 4496 lb (20 kN) | |||
| Crush | 228 lb/in (0.4 kN/cm) | |||
| Fiber count, up to | 48 (4х12) | 72 (6х12) | 96 (4х24) | 144 (6х24) |
| Cable diameter, in | 0.638 | 0.665 | 0.669 | 0.693 |
| Cable weight, lb/ft | 0.171 | 0.185 | 0.182 | 0.19 |
| Minimum bending radius, in | 9.6 | 10 | 10 | 10.4 |




Reviews
There are no reviews yet.