| Maximum rated design tension (MRDT) | 899 lb (4 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.488 | 0.567 | 0.705 |
| Cable weight, lb/ft | 0.076 | 0.1 | 0.154 |
| Minimum bending radius, in | 7.3 | 8.5 | 10.6 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 1349 lb (6 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.488 | 0.567 | 0.705 |
| Cable weight, lb/ft | 0.077 | 0.101 | 0.155 |
| Minimum bending radius, in | 7.3 | 8.5 | 10.6 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 1798 lb (8 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.492 | 0.571 | 0.705 |
| Cable weight, lb/ft | 0.079 | 0.102 | 0.156 |
| Minimum bending radius, in | 7.4 | 8.6 | 10.6 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 2248 lb (10 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.496 | 0.575 | 0.709 |
| Cable weight, lb/ft | 0.081 | 0.104 | 0.158 |
| Minimum bending radius, in | 7.4 | 8.6 | 10.6 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 2698 lb (12 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.5 | 0.575 | 0.713 |
| Cable weight, lb/ft | 0.083 | 0.106 | 0.16 |
| Minimum bending radius, in | 7.5 | 8.6 | 10.7 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 3372 lb (15 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.508 | 0.583 | 0.717 |
| Cable weight, lb/ft | 0.086 | 0.109 | 0.164 |
| Minimum bending radius, in | 7.6 | 8.7 | 10.7 |
| Maximum rated design tension (MRDT) | 4496 lb (20 kN) | ||
| Crush | 126 lb/in (0.22 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
| Cable diameter, in | 0.528 | 0.602 | 0.732 |
| Cable weight, lb/ft | 0.092 | 0.114 | 0.17 |
| Minimum bending radius, in | 7.9 | 9.1 | 11 |




Reviews
There are no reviews yet.